NaN
/
of
-Infinity
Ava
Swimming bra Ava
Swimming bra Ava
Regular price
$67.90 USD
Regular price
Sale price
$67.90 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Swimsuit bra
- cups made of smooth microfiber
- decorated with an insert of shiny material
- straps non-removable, adjustable
- wires support and shape the bust
- stable circumference, without side whalebones
- fastened at the back with a metal buckle
We recommend swimming panties for the set
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 100B | US 44B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| EU 100C | US 44C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| EU 100D | US 44D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| EU 105B | US 44B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| EU 105C | US 44C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| EU 65D | US 30D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm |
| EU 65F | US 30F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| EU 65I | US 30I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| EU 65J | US 30J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | US 32DDD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32DDD | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34DD | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75I | US 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36DDD | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 36D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DDD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 36D | 93-97 cm | 113-115 cm |
